ColoCrossing (CCS) 12刀1年 美国VPS 20T流量每月
网址
特价区入口
https://kejilion.pro/index.php/topVPS/#ccs
基本情况
CPU性能
磁盘IO
解锁状态
在线ping
线路测试
测速
路由测试
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.21 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 1.99 ms * 局域网
3 10.1.20.13 0.40 ms * 局域网
4 10.8.3.233 0.53 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.146.150) 0.56 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.42 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.112.69) 9.99 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
8 218.30.54.104 13.90 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.97.178 74.69 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.36.217 228.64 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.84.13 233.60 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 *
14 *
15 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 245.47 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 240.62 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 0.98 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.34.197 1.01 ms * 局域网
3 10.1.20.117 15.15 ms * 局域网
4 10.8.40.225 0.38 ms * 局域网
5 78.152.60.48 0.66 ms AS3257 美国, 纽约州, 布法罗, gtt.net
6 ae3.cr1-nyc2.ip4.gtt.net (89.149.129.194) 9.15 ms AS3257 美国, 纽约州, 纽约, gtt.net
7 218.30.53.81 15.97 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.63.98 74.67 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.59.154 191.58 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 *
13 *
14 124.74.229.234 194.52 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 203.76 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 4.57 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.34.197 0.90 ms * 局域网
3 10.1.20.117 0.37 ms * 局域网
4 10.8.1.189 7.17 ms * 局域网
5 78.152.57.86 2.45 ms AS3257 美国, 纽约州, 布法罗, gtt.net
6 ae3.cr1-nyc2.ip4.gtt.net (89.149.129.194) 21.54 ms AS3257 美国, 纽约州, 纽约, gtt.net
7 218.30.53.81 13.69 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.85.154 69.64 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.12.26 222.81 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 *
13 *
14 58.60.188.222 228.34 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.52 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.34.197 0.93 ms * 局域网
3 10.1.20.117 0.63 ms * 局域网
4 10.8.5.101 0.89 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.188.202) 0.56 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.41 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 ldn-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.245) 78.89 ms AS1299 英国, 伦敦, telia.com
8 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.133.239) 85.44 ms AS1299 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
9 *
10 ffm-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.124.119) 93.69 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
11 *
12 219.158.5.173 218.27 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.3.161 222.57 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 *
16 124.65.194.90 251.58 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 202.106.50.1 253.62 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.00 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 0.96 ms * 局域网
3 10.1.20.13 1.53 ms * 局域网
4 10.8.13.233 0.56 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.59.97) 0.37 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.46 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 17.20 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
8 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 71.51 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 *
10 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 232.97 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
11 219.158.98.17 228.61 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.9.238 232.87 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 *
16 *
17 210.22.97.1 231.86 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 0.92 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 1.00 ms * 局域网
3 10.1.20.13 0.92 ms * 局域网
4 10.8.40.213 0.58 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.59.93) 0.55 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.44 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 17.30 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
8 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 71.65 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 lax-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.126.249) 71.26 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 234.15 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
11 219.158.96.25 228.63 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.9.214 224.91 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 112.96.0.82 230.70 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
16 120.80.147.254 268.22 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
17 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 232.64 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.10 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 1.18 ms * 局域网
3 10.1.20.13 1.46 ms * 局域网
4 10.8.2.133 2.88 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.59.97) 0.41 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.56 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111) 79.58 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
8 chinamobile-ic-342121.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.215) 70.51 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
9 223.120.6.225 137.63 ms AS58453 美国, chinamobile.com, 移动
10 223.120.12.34 282.23 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.110 266.95 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.201 265.64 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.122 269.20 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.46.178 291.40 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.130.142 317.57 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 319.24 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.02 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 0.72 ms * 局域网
3 10.1.20.13 1.22 ms * 局域网
4 10.8.32.193 0.40 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.146.150) 0.45 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.45 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 16.99 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
8 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.37) 74.04 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 chinamobile-ic-342122.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.217) 70.09 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 223.120.6.217 70.38 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
11 *
12 221.183.89.178 264.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.33 255.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.89.14 256.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 *
16 211.136.190.234 258.77 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.252 256.14 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18 211.136.112.200 257.66 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 0.97 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.50.113 0.99 ms * 局域网
3 10.1.20.13 3.29 ms * 局域网
4 10.8.27.53 0.73 ms * 局域网
5 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.188.202) 0.66 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
6 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 11.51 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111) 79.53 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
8 chinamobile-ic-342121.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.215) 71.79 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
9 223.120.6.69 70.72 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
10 223.120.13.222 229.58 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.68.125 232.87 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.92.21 229.10 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 221.183.71.82 241.46 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.110.170 233.49 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 231.99 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 104-168-45-229-host.colocrossing.com (104.168.45.229) 1.14 ms AS36352 美国, 纽约州, 布法罗, colocrossing.com
2 10.8.34.197 0.82 ms * 局域网
3 10.1.20.117 4.51 ms * 局域网
4 10.8.40.225 0.55 ms * 局域网
5 *
6 be3157.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.47.125) 5.62 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
7 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 12.15 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
8 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 52.54 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
9 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 35.25 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
10 be2668.ccr22.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.87.29) 48.19 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
11 be3872.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.26.53) 56.50 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
12 be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162) 68.07 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 67.97 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 38.88.196.186 60.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
15 101.4.117.169 207.48 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.114.169 204.11 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 101.4.118.41 208.34 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 101.4.112.14 221.64 ms AS4538 中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
19 *
20 101.4.116.242 273.96 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
21 *
22 *
23 *
24 *
25 202.112.14.151 238.64 ms AS24355 中国, 四川, 成都, 电子科技大学CERNET西南地区网络中心, edu.cn, 教育网
----------------------------------------------------------------------
个人感受
移动SSH连接有点卡,需要找台机器做跳板连接。电信直连还可以!
版权声明:
作者:KEJILION
链接:https://blog.kejilion.pro/colocrossing-ccs/
来源:科技lion官方博客【国内版】
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
jswcph
lion大神这款山东联通用的话 速度如何 不太会看这个回程测试。 给个建议把? 我现在用的racknerd的17刀/年的 油管也就7 8w的样子 。 感觉速度不是很理想。有没有更好的联通用的好点的 谢谢啦
KEJILION@jswcph
哈哈 用于这方面的小鸡 我不推荐噢